Вы не выбрали ни одного товара для сравнения.
Твердотопливный котел МАЯК Стандарт 16 кВт
Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
Преимущества котла Маяк Standart
Технические характеристики:
| Наименование параметра | AOT-16 | |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 72* | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,5 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | ||
| - антрацит | ч | 8 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
| Размер загрузочного окна | мм | 316x228 |
| Размер патрубка | мм | Ø126 |
| Объем топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 48,5 |
| Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | ||
| - длина | мм | 415 |
| - ширина | 316 | |
| - высота | 370 | |
| Габаритные размеры, не больше | ||
| - длина | мм | 760 |
| - ширина | 470 | |
| - высота | 880 | |
| Масса, не больше | кг | 131 |
| Характеристика | |
| Варочная поверхность | нет |
| Мощность, кВт | 16 |
| Особенности | длительного горения |
| Материал теплообменника | сталь 4 мм |







