Nova Florida ― торговая марка компании Fondital с 1992 года. Fondital ― лучший европейский производитель котлов и радиаторов. Это не раз было доказано экспертами с мировым именем и объемами продаж техники по всему миру. У Fondital и NovaFlorida самые современные лаборатории, постоянно идет работа ученых для улучшения качества предлагаемой продукции. Лучший котел ― это Nova Florida от компании Fondital.
NOVA FLORIDA Nibir — классический турбированный (бездымоходный) газовый котел с закрытой камерой сгорания. Настенный газовый котел двухконтурный котел Nova Florida Nibir CTFS с двумя раздельными теплообменниками с встроенным насосом, трехходовым клапаном и расширительным баком специально создан для отопления и горячего водоснабжения квартир и помещений, площадью 40 ÷ 250 м².
Котел Nova Florida NIBIR оснащен циркуляционным насосом, расширительным баком, системой автоматики и безопасности с оповещением ошибок и неисправностей. Дымоход - коаксиальный (входит в комплект поставки). При желании, котел Nova Florida NIBIR можно доукомплектовать наружным терморегулятором для регулировки включения котла по температуре воздуха (приобретается дополнительно).
Основные особенности котла NOVA FLORIDA Nibir CU
Технические характеристики:
| Модель: | NIBIR CTFS 24 CU |
| Способ монтажа: | Настенный |
| Кол-во теплообменников | 2-раздельных (медный) |
| Отвод продуктов сгорания: | Принудительная (Турбированный) |
| Категория аппарата: | II2H3+ |
| Количество форсунок: | 11 |
| Номинальная тепловая мощность: | 23,9 кВт |
| Максимальная теплопроизводительность: | 22,6 кВт |
| Минимальная теплопроизводительность: | 5,9 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре отопления: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления: | 3 бар |
| Потребляемая мощность ГВС: | 20 кВт |
| Минимальная полезная мощность отопления ГВС: | 7 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре ГВС: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре: | 6 бар |
| Расход ГВС (Δt=25K): | 11,4 л/мин |
| Расход ГВС (Δt=30K): | 9,5 л/мин |
| Потери тепла через корпус при максимальной нагрузке: | 1,5% |
| Массовый расход дымовых газов при максимальной нагрузке | 11,5 г/сек |
| КПД при номинальной тепловой мощности при максимальной нагрузке: | 93,2 % |
| Минимальный расход в контуре ГВС: | 3 л/мин |
| Электропитание: | 230/50 В/Гц |
| Сетевой плавкий предохранитель: | 3,15 А |
| Максимальная элeктpичecкaя мощность: | 12 Вт |
| Максимальная элeктpичecкaя мощность насоса: | 66 Вт |
| Класс электрозащиты: | X4D |
| Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (15 °C - 1013 мбар): |
2,12 м³/ч |
| Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,58 кг/час |
| Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,55 кг/час |
| Максимальная температура в режиме отопления: | 83°C |
| Максимальная температура в режиме ГВС: | 62°C |
| Емкость расширительного бака: | 6 л |
| Максимальная емкость системы отопления: | 100 л |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления: | G 3/4 дюйм |
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | G 1/2" дюйм |
| Диаметр газового соединения: | G 1/2" дюйм |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | 100/60 мм |
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | 80/80 мм |
| Напряжение / Частота электрического тока: | 2305/50 В/Гц |
| Ширина х высота х глубина: | 400x700x250 мм |
| Вес котла нетто: | 25,5 кг |
| Характеристика | |
| Контур ГВС | двухконтурный |
| Тип теплообменника | монотермический (раздельные) |
| Мощность, кВт | 24 |
| Тип дымохода | турбированный |
| Тип котла | традиционный |
| Установка | настенный |








