Nova Florida ― торговая марка компании Fondital с 1992 года. Fondital ― лучший европейский производитель котлов и радиаторов. Это не раз было доказано экспертами с мировым именем и объемами продаж техники по всему миру. У Fondital и NovaFlorida самые современные лаборатории, постоянно идет работа ученых для улучшения качества предлагаемой продукции. Лучший котел ― это Nova Florida от компании Fondital.
Итальянские двухконтурные газовые конденсационные котлы NOVA FLORIDA Leo Condensing премиум класса с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой - это новая генерация энергосберегающего оборудования от известного европейского производителя отопительных котлов мощностью 20 кВт в режиме отопления и 24 кВт в режиме ГВП.
Сердцем котла является новый первичный конденсационный теплообменник CIRCOND из нержавеющей стали. Его особенностью является то, что в конструкции используется минимальное количество деталей, что делает его технологичным и надежным в эксплуатации. Теплообменник имеет сплошную спираль из трубы увеличенного сечения, что делает его более устойчивым по отношению к воздействию загрязнений в системе отопления. Автоматика котла позволяет ему работать как с датчиком температуры наружного воздуха, так и с датчиком температуры помещения, при этом выбор мощности котла и температуры теплоносителя устанавливаются автоматически оптимальным образом для того, чтобы котел потреблял как можно меньше газа. К котлу может подключаться пульт дистанционного управления и другие периферийные устройства с помощью шины данных, работающей по протоколу Opentherm.
Данная модель имеет частотный циркуляционный насос. Основное преимущество таких насосов – их энергоэффективность. Значительно снижается потребление электроэнергии по сравнению со стандартными насосами, поскольку они работают только с необходимой скоростью. Частотный насос сбавит обороты благодаря частотным преобразователям, сдерживая образование избыточного давления на выходе насоса, что, в свою очередь, позволит уменьшить энергозатраты.
Основные особенности котла NOVA FLORIDA LEO
Технические характеристики:
| Модель: | LEO KC NEW 24 |
| Способ монтажа: | Настенный |
| Кол-во теплообменников | 2-раздельных |
| Отвод продуктов сгорания: | Принудительный (турбо) |
| Категория аппарата: | Конденсационный |
| Количество форсунок: | 11 |
| Номинальная тепловая мощность: | 24,9 кВт |
| Максимальная теплопроизводительность: | 23,6 кВт |
| Минимальная теплопроизводительность: | 5,9 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре отопления: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления: | 3 бар |
| Потребляемая мощность ГВС: | 20 кВт |
| Минимальная полезная мощность отопления ГВС: | 7 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре ГВС: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре: | 6 бар |
| Расход ГВС (Δt=25K): | 11,9 л/мин |
| Расход ГВС (Δt=30K): | 9,5 л/мин |
| Потери тепла через корпус при максимальной нагрузке: | 1,5% |
| Массовый расход дымовых газов при максимальной нагрузке | 11,5 г/сек |
| КПД при номинальной тепловой мощности при максимальной нагрузке: | 107 % |
| Минимальный расход в контуре ГВС: | 3 л/мин |
| Электропитание: | 230/50 В/Гц |
| Сетевой плавкий предохранитель: | 3,15 А |
| Минимальная элeктpичecкaя мощность: | 87 Вт |
| Максимальная элeктpичecкaя мощность: | 133 Вт |
| Класс электрозащиты: | X4D |
| Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (15 °C - 1013 мбар): |
2,12 м³/ч |
| Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,58 кг/час |
| Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,55 кг/час |
| Максимальная температура в режиме отопления: | 83°C |
| Максимальная температура в режиме ГВС: | 62°C |
| Емкость расширительного бака: | 9 л |
| Максимальная емкость системы отопления: | 120 л |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления: | G 3/4 дюйм |
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | G 1/2" дюйм |
| Диаметр газового соединения: | G 1/2" дюйм |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | 100/60 мм |
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | 80/80 мм |
| Напряжение / Частота электрического тока: | 230 В/50 Гц |
| Ширина х высота х глубина: | 400x750x250 мм |
| Вес котла нетто: | 30,5 кг |
| Характеристика | |
| Контур ГВС | двухконтурный |
| Тип теплообменника | монотермический (раздельные) |
| Мощность, кВт | 24 |
| Тип дымохода | турбированный |
| Тип котла | конденсационный |
| Установка | настенный |








